Berikut ini nama-nama Mahasiswa Teknik Elektro Komputer 2017 yang telah terdaftar di forlap.ristekdikti.go.id/ :
Mohon maaf untuk semester 1 data belum ada
Tabel Data PDDIKTI Semester 3
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Status |
---|---|---|---|
1. | 1620201005 | Alfijal | Aktif |
2. | 1620201002 | Alfrits Tuncunan | Aktif |
3. | 1620201007 | Andi A. Tangkilisan | Aktif |
4. | 1620201052 | Andika A. B. Putra | Aktif |
5. | 1620201003 | Astuti Manolang | Aktif |
6. | 1620201006 | Christian Langgudi | ??? |
7. | 1520201052 | Christo J. Sinadia | Aktif |
8. | 1620201008 | Christo K. Bingo | Aktif |
9. | 1620201009 | Defry Lembong | Aktif |
10. | 1620201011 | Enricko A. Sumenda | Aktif |
11. | 1620201013 | Febriana Kokiroba | Aktif |
12. | 1620201012 | Fresly Ch Rangian | Aktif |
13. | 1620201014 | Frits A. Daene | Aktif |
14. | 1620201016 | Gerry Takasihaeng | Aktif |
15. | 1620201037 | I Dewa Widnyana | Aktif |
16. | 1620201024 | Jerry Wohon | Aktif |
17. | 1620201045 | Jessica N. Wardana | Aktif |
18. | 1620201023 | Jovanka M. Pendong | Aktif |
19. | 1620201025 | Juan Karunia Alotia | Aktif |
20. | 1620201041 | Loura N. Lantu | Aktif |
21. | 1620201020 | Muh. Fauzi Rasima | Aktif |
22. | 1620201019 | Marcho Tumengkol | Aktif |
23. | 1620201018 | Michael Mahadur | Aktif |
24. | 1620201021 | Micky Y. Tuhuteru | Aktif |
25. | 1620201044 | Piet Yudha Wasidha | Aktif |
26. | 1620201046 | Putra R. Kairupan | Aktif |
27. | 1620201038 | Rafael Nagaring | Aktif |
28. | 1620201030 | Raka R. D. Asikin | Aktif |
29. | 1620201029 | Resty Senen | Aktif |
30. | 1620201026 | Ribka A. Paphia | Aktif |
31. | 1620201032 | Rico Rondonuwu | Aktif |
32. | 1620201031 | Rifdal Djurubasa | Aktif |
33. | 1620201028 | Rista Senen | Aktif |
34. | 1620201027 | Stevand Tampilang | Aktif |
35. | 1620201034 | Steyren Bawulung | Aktif |
36. | 1620201040 | Yusgalvin Nama | Aktif |
37. | 1620201054 | Silvester F. Wanta | Aktif |
38. | 1620201053 | Switly Wuisan | Aktif |
36. | 1620201033 | Teovani Diti | Aktif |
36. | 1620201035 | Welly M. Lasera | Aktif |
36. | 1620201047 | Nofrin Mania | Aktif |
37. | 1620201042 | Randy Tumoka | Aktif |
Tabel Data PDDIKTI Semester 5
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Status |
---|---|---|---|
1. | 1520201001 | Andriansyah | Aktif |
2. | 1520201002 | Billy R. Kolondam | Aktif |
3. | 1520201005 | Charles Lengkong | Aktif |
4. | 1520201004 | Charly Ratta | Aktif |
5. | 1520201003 | Christian S. Pontoan | Aktif |
6. | 1520201053 | Danni Asso | Aktif |
7. | 1520201063 | Darlis Sabandafa | Aktif |
8. | 1520201055 | Depius Wakur | Aktif |
9. | 1520201060 | Dian C. Sewua | Aktif |
10. | 1520201007 | Diki Nusa | Aktif |
11. | 1520201006 | Disyani Soreh | Aktif |
12. | 1520201047 | Dolfius Sambayang | Aktif |
13. | 1520201010 | Fahri Humewa | Aktif |
14. | 1520201059 | Faizal Lantu | Aktif |
15. | 1520201009 | Farlan H. Tidamalang | Aktif |
16. | 1520201011 | Franklin L. Sunardi | Aktif |
17. | 1520201012 | Gregorius O. Wowiling | Aktif |
18. | 1520201013 | Gunawan Tamila | Aktif |
19. | 1520201066 | Hengki Tongodly | Aktif |
20. | 1520201015 | I Gusti Oka Parnawan | Aktif |
21. | 1520201014 | Idham Umacina | Aktif |
22. | 1520201017 | Jefta A. Roring | Aktif |
23. | 1520201018 | Johan Dinding | Aktif |
24. | 1520201062 | Jonianto Rangge | Aktif |
25. | 1520201051 | Jovi A. Lawalata | Aktif |
26. | 1520201016 | Juliando A. Pandey | Aktif |
27. | 1520201019 | Kasman Ridwan | Aktif |
28. | 1520201021 | Lanny O. Langi | Aktif |
29. | 1520201049 | Lidya M. Sihombing | Aktif |
30. | 1520201020 | Ludia W. Mobilala | Aktif |
31. | 1520201025 | Marni N. Bokau | Aktif |
32. | 1520201023 | Marni Nelwan | Aktif |
33. | 1520201024 | Mertelonius Dady | Aktif |
34. | 1520201026 | Merri O. Lumintang | Aktif |
35. | 1520201022 | Moh. Dwiky P. Rarung | Aktif |
36. | 1520201064 | Moh. Randi Gobel | Aktif |
37. | 1520201029 | Nancy Carens Rende | Aktif |
38. | 1520201027 | Novan F. Wongkar | Aktif |
39. | 1520201028 | Novita S. Takaendengan | Aktif |
40. | 1520201063 | Octavianus M. Sembiring | Aktif |
41. | 1520201031 | Oktopin Tamungku | Aktif |
42. | 1520201030 | Olivia Asmu | Aktif |
43. | 1520201057 | Patricia Djabu | Aktif |
44. | 1520201043 | Regen Stenly Mamuaya | Aktif |
45. | 1520201050 | Rendy Fernando Liey | Aktif |
46 | 1520201032 | Richy L. Rumangkung | Aktif |
47. | 1520201033 | Rivaldy Tahulending | Aktif |
48. | 1520201035 | Rivo Rivaldo Kapoh | Aktif |
49. | 1520201061 | Rokyani Marthin Bawataa | Aktif |
50. | 1520201036 | Sendi Monika Kamu | Aktif |
51. | 1520201037 | Shintya W. Huso | Aktif |
52. | 1520201039 | Stefan B. Wangkay | Aktif |
53. | 1520201038 | Stela Zusan Sahetapy | Aktif |
54. | 1520201056 | Suniyatri Rasumbala | Aktif |
55. | 1520201051 | Tamar Nensi Rematobi | Aktif |
56. | 1520201042 | Tasya Matoro | Aktif |
57 | 1520201040 | Tiara A. Pasongu | Aktif |
58. | 1520201044 | Yolanda B. Surusa | Aktif |
59. | 1520201058 | Yosua Yesaya Gerungan | Aktif |
60. | 1520201045 | Yuni Shara Runtunuwu | Aktif |
Tabel Data PDDIKTI Semester 7
No. | NIM | Nama Mahasiswa | Status |
---|---|---|---|
1. | 1411042 | Abraham Hilapok | Aktif |
2. | 1411040 | Adrianus Kenelak | Aktif |
3. | 1411004 | Alter Murusaling | Aktif |
4. | 1411050 | Andhika N. Tikker | Aktif |
5. | 1411003 | Andi Rantunseet | Aktif |
6. | 1411049 | Andri F. Ngantung | Aktif |
7. | 1411001 | Anro H. O. Serpiela | Aktif |
8. | 1411002 | Ashar Abdullah | Aktif |
9. | 1411041 | Apikson Togodly | Aktif |
10. | 1411052 | Arvan Yonatan Gendaren | Aktif |
11. | 1411044 | Bangga Pradikta Ramadhan | Aktif |
12. | 1411006 | Charles Rende | Aktif |
13. | 1411007 | Christy Sekeon | Aktif |
14. | 1411005 | Clark Ponggohong | Aktif |
15. | 1411008 | Crosdy Sundana | Aktif |
16. | 1411009 | Dewinta Bukanaung | Aktif |
17. | 1411051 | Dwi Rizky Ramadhan Djafar | Aktif |
18. | 1411037 | Ervira Antameng | Aktif |
19. | 1411012 | Farsen Derek | Aktif |
20. | 1411011 | Felix Schramm | Aktif |
21. | 1411046 | Ferdinand Ruland Manopo | Aktif |
22. | 1411032 | Florense Sumarouw | Aktif |
23. | 1411010 | Frangklyn Luntungan | Aktif |
24. | 1411038 | Gad Kenelak | Aktif |
25. | 1411013 | Glend Mamitoho | Aktif |
26. | 1411033 | Glendy Wurara | Aktif |
27. | 1411043 | James Hehalatu | Aktif |
28. | 1411015 | Jecky Kontra | Aktif |
29. | 1411016 | Jeffry Tangka | Aktif |
30. | 1411014 | Jeivan Hurea | Aktif |
31. | 1411017 | Leira Mumu | Aktif |
32. | 1411036 | Manius Gobu | Aktif |
33. | 1411018 | Merleyn Tondaes | Aktif |
34. | 1411045 | Mirna Tatangin | Aktif |
35. | 1411021 | Nial Sedubun | Aktif |
36. | 1411019 | Norindy Djawadomo | Aktif |
37. | 1411020 | Novaldo Tambariki | Aktif |
38. | 1411023 | Ockfrein Johanis | Aktif |
39. | 1411034 | Ongki Kirangen | Aktif |
40. | 1411022 | Orlando Imon | Aktif |
41. | 1411048 | Pinus Togodly | Aktif |
42. | 1411047 | Prius Yigibalom | Aktif |
43. | 1411035 | Reynold Mauri | Aktif |
44. | 1411025 | Rian Toory | Aktif |
45. | 1411024 | Rovaldo Mailoa | Aktif |
46. | 1411039 | Steven Tirukan | Aktif |
47. | 1411031 | Valentin Etha | Aktif |
48. | 1411026 | Valentino Sahambangun | Aktif |
49. | 1411030 | Yemanus Giban | Aktif |
50. | 1411028 | Yephi Yikwa | Aktif |
51. | 1411027 | Yohana Satali | Aktif |
52. | 1411029 | Yurico Kaseti | Aktif |
Posting Komentar Facebook Disqus