NO | NAMA | NIM | NILAI ANGKA | NILAI HURUF | KET. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALFRITS TUCUNAN | 1620201002 | 60 | C | |
2 | ASTUTI MONOLANG | 1620201003 | 30 | D | |
3 | ALFIJAL | 1620201005 | 50 | C | |
4 | ANDI TANGKILISAN | 1620201007 | 70 | B | |
5 | CHRISTO KEVIN BINGO | 1620201008 | 90 | A | |
6 | DEFRY LEMBONG | 1620201009 | 70 | B | |
7 | ENRICKO A. SUMENDA | 1620201011 | 40 | D | |
8 | FRESLY CH. RANGIAN | 1620201012 | 60 | C | |
9 | FEBRIANA KOKIROBA | 1620201013 | 30 | D | |
10 | FRITZ A. DAENG | 1620201014 | 45 | D | |
11 | GERRY E. S. TAKASIHAENG | 1620201016 | 70 | B | |
12 | MIKAEL MAHADUR | 1620201018 | 50 | C | |
13 | MARCHO TUMENGKOL | 1620201019 | 50 | C | |
14 | M. FAUZI RASIMA | 1620201020 | 60 | C | |
15 | JOVANKA M. PENDONG | 1620201023 | 70 | B | |
16 | JERRY WOHON | 1620201024 | 60 | C | |
17 | RIBKA A. PAPIA | 1620201026 | 40 | D | |
18 | STEVAN TAMPILANG | 1620201027 | 45 | D | |
19 | RISTA SENEN | 1620201028 | 40 | D | |
20 | RESTY SENEN | 1620201029 | 40 | D | |
21 | RAKA R. D. ASIKIN | 1620201030 | E | ||
22 | RIFDAL DJURUBASA | 1620201031 | 40 | D | |
23 | RICO RONDONUWU | 1620201032 | 60 | C | |
24 | STEYREN ALBA BAWULU | 1620201034 | 40 | D | |
25 | WELLY M. LASERA | 1620201035 | 30 | D | |
26 | RESKI MANDIANGAN | 1620201036 | 80 | B | |
27 | I DEWA M. ANGGAN W. | 1620201037 | 60 | C | |
28 | RAFAEL NAGARING | 1620201038 | 60 | C | |
29 | LOURA N. LANTU | 1620201041 | E | ||
30 | RANDY TUMOKA | 1620201042 | 30 | D | |
31 | JESSICA N. WARDANA | 1620201045 | 60 | C | |
32 | PUTRA R. KAIRUPAN | 1620201046 | 70 | B | |
33 | NOFRIN MANIA | 1620201049 | 40 | D | |
34 | FERIANGGI TOWANSIBA | 1620201051 | 20 | E | |
35 | ANDIKA A. BAYUPUTRA | 1620201052 | 50 | C | |
36 | SWITLY WUISAN | 1620201053 | E | ||
37 | YUSGALVIN NAMA | 1620201040 | 30 | D | |
38 | MIKI Y. TUHUTERU | 1620201021 | 50 | C | |
39 | JUAN K. ALOTIA | 1620201022 | 60 | C | |
40 | CHRISTIAN LANGGUDI | UNKNOW | |||
41 | CHRISTO J. SINADIA | 1520201052 | D | ||
42 | TEOVANI DITI | 1620201033 | 30 | D | |
43 | PIET Y. WASIDA | 1620201044 | 60 | C | |
44 | SILVESTER F. WANTA | UNKNOW | 30 | D |
- SKALA PENILAIAN INSTITUSI
- Nilai A = 85 - 100
- Nilai B = 70 - 84
- Nilai C = 50 - 69
- Nilai D = 30 - 49
- Nilai E = < 29
CATATAN :
- Daftar nilai ini resmi dari mener Stefen Taroreh
- Daftar nama dibuat ulang oleh saya, karena file yang asli ada di handphone saya dan tidak bisa dicopy jadi terpaksa dibuat ulang
- Untuk perbaikan belum ada info lebih lanjut
- Data ini baru dikirim tadi lewat WA pada Rabu, 14 Juni 2017
Posting Komentar Facebook Disqus