Type : Hasil UAS
Total : 44 Mahasiswa / Mahasiswi
Dosen: Trecy M. Kereh, ST., MT.
Editor: Christo
Jenis : Excel 2016
Status: Quick Count
Dirilis: Rabu, 14 Juni 2017
Jurusan: Teknik Elektro Komputer
Semester: Semester 2
Info Tambahan
CATATAN :
Hello gais, ini postingan kedua untuk hasil UAS, kali ini akan saya bagikan Hasil UAS Sistem Digital, tapi hasilnya beda dengan Algoritma dan Pemrograman. Megapa? karena hasil Algoritma yang diberikan kepada saya dalam format PDF yang menyertakan format dan Nilai yang jelas. Tapi untuk Sistem Digital hanya diberitahukan nama-nama yang tidak lulus (mendapat nilai D). Jadi yang lulus setidaknya mendapatkan nilai B, mengapa? karena yang tidak lulus dan melakukan perbaikan nilainya mungkin akan diberi C, dan sekalian saya ingin memberitahukan bagi teman-teman yang tidak lulus dan belum menggirim tugas ke enci trecy bisa langsung kalian kirim sekarang juga. Batasnya rabu, 14 Juni 2016 yaitu hari ini, jadi segeralah bertobat dan kirim perbaikan kalian atau kalian bisa mendownloadnya diblog ini. Ok, untuk hasil UAS Sistem Digital sebagai berikut :
Keterangan :
NO | NAMA | NIM | NILAI ANGKA | NILAI HURUF | KET. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALFRITS TUCUNAN | 1620201002 | B | LULUS | |
2 | ASTUTI MONOLANG | 1620201003 | C | TIDAK LULUS / REMEDIAL | |
3 | ALFIJAL | 1620201005 | C | TIDAK LULUS / REMEDIAL | |
4 | ANDI TANGKILISAN | 1620201007 | C | TIDAK LULUS / REMEDIAL | |
5 | CHRISTO KEVIN BINGO | 1620201008 | A | LULUS | |
6 | DEFRY LEMBONG | 1620201009 | B | LULUS | |
7 | ENRICKO A. SUMENDA | 1620201011 | B | LULUS | |
8 | FRESLY CH. RANGIAN | 1620201012 | B | LULUS | |
9 | FEBRIANA KOKIROBA | 1620201013 | D | TIDAK LULUS | |
10 | FRITZ A. DAENG | 1620201014 | B | LULUS | |
11 | GERRY E. S. TAKASIHAENG | 1620201016 | A | LULUS | |
12 | MIKAEL MAHADUR | 1620201018 | C | TIDAK LULUS / REMEDIAL | |
13 | MARCHO TUMENGKOL | 1620201019 | B | LULUS | |
14 | M. FAUZI RASIMA | 1620201020 | C | TIDAK LULUS / REMEDIAL | |
15 | JOVANKA M. PENDONG | 1620201023 | B | LULUS | |
16 | JERRY WOHON | 1620201024 | B | LULUS | |
17 | RIBKA A. PAPIA | 1620201026 | C | TIDAK LULUS / REMEDIAL | |
18 | STEVAN TAMPILANG | 1620201027 | C | TIDAK LULUS / REMEDIAL | |
19 | RISTA SENEN | 1620201028 | B | LULUS | |
20 | RESTY SENEN | 1620201029 | B | LULUS | |
21 | RAKA R. D. ASIKIN | 1620201030 | B | LULUS | |
22 | RIFDAL DJURUBASA | 1620201031 | B | LULUS | |
23 | RICO RONDONUWU | 1620201032 | B | LULUS | |
24 | STEYREN ALBA BAWULU | 1620201034 | B | LULUS | |
25 | WELLY M. LASERA | 1620201035 | C | TIDAK LULUS / REMEDIAL | |
26 | RESKI MANDIANGAN | 1620201036 | B | LULUS | |
27 | I DEWA M. ANGGAN W. | 1620201037 | B | LULUS | |
28 | RAFAEL NAGARING | 1620201038 | C | TIDAK LULUS / REMEDIAL | |
29 | LOURA N. LANTU | 1620201041 | ? | TIDAK MENGIKUTI UJIAN | |
30 | RANDY TUMOKA | 1620201042 | B | LULUS | |
31 | JESSICA N. WARDANA | 1620201045 | C | TIDAK LULUS / REMEDIAL | |
32 | PUTRA R. KAIRUPAN | 1620201046 | B | LULUS | |
33 | NOFRIN MANIA | 1620201049 | D | TIDAK LULUS | |
34 | FERIANGGI TOWANSIBA | 1620201051 | C | TIDAK LULUS / REMEDIAL | |
35 | ANDIKA A. BAYUPUTRA | 1620201052 | B | LULUS | |
36 | SWITLY WUISAN | 1620201053 | B | LULUS | |
37 | YUSGALVIN NAMA | 1620201040 | C | TIDAK LULUS / REMEDIAL | |
38 | MIKI Y. TUHUTERU | 1620201021 | D | TIDAK LULUS | |
39 | JUAN K. ALOTIA | 1620201022 | B | TIDAK LULUS / REMEDIAL | |
40 | CHRISTIAN LANGGUDI | UNKNOW | B | TIDAK LULUS / REMEDIAL | |
41 | CHRISTO J. SINADIA | 1520201052 | ? | TIDAK MENGIKUTI UJIAN | |
42 | TEOVANI DITI | 1620201033 | D | TIDAK LULUS | |
43 | PIET Y. WASIDA | 1620201044 | D | TIDAK LULUS | |
44 | SILVESTER F. WANTA | UNKNOW | D | TIDAK LULUS |
- SKALA PENILAIAN INSTITUSI
- Nilai A = 80 - 100
- Nilai B = 60 - 79
- Nilai C = 40 - 59
- Nilai D = 20 - 39
- Nilai E = < 19
CATATAN :
- Nilai masih bersifat sementara bisa naik atau turun
- Nilai bagi yang tidak mengikuti remedial bertulisan "Tidak Lulus" hanya mendaptkan nilai D
- Nilai bagi yang mengikuti remedial bertulisan "Tidak Lulus/Remedial mendapat nilai C (mungkin)
- Bagi yang lulus nilai minimalnya B (jadi bisa lebih dari B atau tetap)
- Daftar nilai ini hanya prediksi tidak langsung dari dosen yang bersangkutan
Klik ScreenShoot (Excel 2016)
Bisa didownload dilink dibawah
Kalau kalian ingin meng-printnya, kalian bisa mendownload dibawah ini (format Excel 2016) :
Kami tidak bertanggung jawab atas resiko penyalahgunaan segala jenis postingan blog ini!
Posting Komentar Facebook Disqus